Publiée le
| FORMULE A | FORMULE B | |
| 1 | MALONE DELDOUGLISE | ALICE DEBOS |
| 2 | JEANNE GARNIER | ENORA DEBOS |
| 3 | PAUL GARNIER | AMBRE HALLIER |
| 4 | ADELAIDE HALLIER | |
| 5 | EWEN BLIN-VILLALON | |
| 6 | PAUL HUBERT | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
sportsregions
Publiée le
| FORMULE A | FORMULE B | |
| 1 | MALONE DELDOUGLISE | ALICE DEBOS |
| 2 | JEANNE GARNIER | ENORA DEBOS |
| 3 | PAUL GARNIER | AMBRE HALLIER |
| 4 | ADELAIDE HALLIER | |
| 5 | EWEN BLIN-VILLALON | |
| 6 | PAUL HUBERT | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |