Publiée le
| FORMULE 1 | FORMULE 2 COMPLET | |
| 1 | THEO CHATEAUGIRON | TITOUAN HUBERT |
| 2 | MAËL TOUCHAIS | LUCAS CHAVET |
| 3 | LISON DENIS | ALLAN CHAVET |
| 4 | LYAM LAFAYE | MARIUS HAMON TASSOT |
| 5 | MARIUS CHENAF | THELIO AUBREE |
| 6 | INES BRAULT | ROBIN DAUNAY |
| 7 | LUNA BRAULT | NOHAN CORNILLAUT |
| 8 | MASIHA BRAUD | NOAM TRIVIDIC |
| 9 | TITOUAN BARBIER | HUGO HEUDES |
| 10 | GABIN TERREE | ELIAZ ENOKOU |
| 11 | LISA DUPERRAY | SACHA ROZEC |
| 12 | SOËN VAST | MAÏA SELS |
| 13 | INES PETIT | |
| 14 | LOUAM DRAGON | |
| 15 | OSCAR MADE COYTTE | |
| 16 | NOAM BEUREL | |
| 17 | ADRIEN DUPERRAY | |
| 18 | TIMEO BONNEFOI | |
| 19 | MAXENCE ROUXEL | |
| 20 | JULES LE BREN | |
| 21 | LUPO SIMON | |
| 22 | ROSE BRINET | |
| 23 | MYLAH MAMBU LUTUMBA | |
| 24 | ALEX LANDAIS | |
| 25 | LYNA BARDOULT |
sportsregions
