Publiée le
| 0000 | STAGE N°1 | STAGE N°2 | STAGE N°3 | STAGE N°4 |
| 1 | LECOMTE MAZURE VALENTIN | MARCHAL-ROUANET YANN | WEBER FREYA | MARTINHAC MARLENE |
| 2 | MARTINEZ IZAN | FRANGEUL ARTHUR | LE DEVIC ANOUK | PASCUCCI MALO |
| 3 | WEBER FREYA | HUBERT TITOUAN | JARNET OLIVER | TOUCHAIS LOUIS |
| 4 | BANIEL LENAIG | REHIOUI SAMI | SANGANE ELYAS | BELLIARD LUIS |
| 5 | JUHEL GABIN | PASCUCCI MALO | TREMORIN RAPHAEL | HOUZE ENORA |
| 6 | SOUCHET-MAHE ARZHELA | JOUGUET EMMA | FAULET EDGAR | LEPORT BASILE |
| 7 | TREMORIN RAPHAEL | LALLIER SACHA | KARAPINAR ILYAS | HUBERT PAUL |
| 8 | BOISSINOT SIMEON | ROULIER KEYNAN | KARAPINAR ZELIHA | BLIN-VILLALON EWEN |
| 9 | BOISSINOT CELESTINE | NOEL BERENICE | CILLARD JULIETTE | RENIER ANATOLE |
| 10 | MAES THEO | LEPORT BASILE | HUAN LUCAS | HUCHET-MALLET JADE |
| 11 | HOULBERT HAYDEN | TOURDOT LOU | GUILLOTEL SALOME | LE GUENNEC BENJAMIN |
| 12 | LOUET THEO | PETIT SUE | LEROUX LUCIE | GOARIN BRIEUC |
| 13 | DELOURME AMBRE | BOUREL BAPTISTE | CLOLUS LOU | BONTEMPS MATHIS |
| 14 | CAPRON AODREN | VELY ROMEO | TOURDOT MIA | AUBERT GABIN |
| 15 | MICHEL LYANA | DERRIEN EVANN | TESSIER VICTOR | FOURNIER AWEN |
| 16 | FAULET EDGAR | FRIN ENORA | MESSAOUD ROSE-EMEL | FOURNIER KERIAN |
| 17 | ROULIER ABIGAEL | TREMORIN ZYA | LE GUENNEC LEONORA | VAST SOEN |
| 18 | HERVE THEO | TRAMAILLE-BRYON JUSTINE | DESPRES ANTOINE | HIRZEL GWENAEL |
| 19 | BOIZARD-MORIN JOACHIM | MOUCHARD CONSTANCE | BOULLIER THIMOTHE | FRESKO AUBIN |
| 20 | DELAPORTE KYLIAN | HERVE THEO | BOURGES LEONARD | LELUAUX GABIN |
| 21 | LE ROUSSEAU MATHIS | BEUREL TEA | AUBERT EDGAR | DELABOUGLISE MALONE |
| 22 | TAROT SOAN | THEYS MANON | GAUTHIER MAEL | |
| 23 | CELESTIN LIAM | DELAIRE EWEN | SERGENT DAPHNEE | |
| 24 | CLOLUS LOU | DELAIRE AZILYS | LORGERIE ARYA | |
| 25 | TESSIER VICTOR | DELAHAYES KIARA | LEGEAY SAUL | |
| 26 | KALAHA LYAM | HUBLOT NOAM | SEVENOU TITOUAN | |
| 27 | MBOCK LEONIE | BONHOMME LAURENT | SEVENOU NOE | |
| 28 | MOUCHARD LUCIE | PICOTIN-BATTAIS MAELYS | ||
| 29 | GUILLAS ELEANOR | CHAILLEUX ADAM | ||
| 30 | CHARTIER MALO | CHAILLEUX LENA | ||
| 31 | LEROUX LUCIE | FAYOLLE JUDE | ||
| 32 | MEHAULT SOLAN | LE BARS CORENTIN | ||
| 33 | LEBRUN CAMILLE | |||
| 34 | PESTEL LOAN | |||
| 35 | L'HERMITTE ANNA | |||
| 36 | DESPRES ANTOINE | |||
| 37 | LA DAIN MAEL | |||
| 38 | BOURGES LEONARD | |||
| 39 | AUBERT EDGAR | |||
| 40 | GAUTHIER MAEL | |||
| 41 | GUIGUET EVA | |||
| 42 | BOUCHER LOU-ANN | |||
| 43 | LE MIRE-LE PESSEC AYDAN | |||
| 44 | LOUKA | |||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
sportsregions
